27 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Moorooka, QLD
Refine Your Search
Low Kilometers
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,140 kms |
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$55,343
Drive AwayElectric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$59,408.65
Drive AwayElectric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 920 kms |
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~555km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,142 kms |
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$47,759
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$43,822
Drive Away8 Seats
Low Kilometers
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~972km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,305 kms |
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,256 kms |
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,980 kms |
Demo Vehicle
$55,790
Drive Away8 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~914km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$63,685
Drive Away8 Seats
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~914km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,400 kms |
Demo Vehicle
$67,685
Drive AwayLow Kilometers
Long Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,071km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,000 kms |
Long Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,071km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive AwayLong Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,071km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away~$81
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,100 kms |
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 128,718 kms |
Used Vehicle
$21,990
Drive AwayLow Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19,159 kms |