13 Demo Vehicles For Sale in Moorooka, QLD
Refine Your Search
Low Kilometers
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,140 kms |
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 920 kms |
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~555km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,142 kms |
8 Seats
Low Kilometers
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~972km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,305 kms |
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,980 kms |
Demo Vehicle
$55,790
Drive Away8 Seats
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~914km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,400 kms |
Demo Vehicle
$67,685
Drive AwayLow Kilometers
Long Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,071km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,000 kms |
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,100 kms |
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,900 kms |
Demo Vehicle
$31,585
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,655 kms |
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,107 kms |
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~555km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 153 kms |
Demo Vehicle
$42,700
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 250,234 kms |