2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO

2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO

$59,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: BY0420428525
0 km
Automatic
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO

Key information

2000 Hyundai Santa Fe HK26 MX5.V2 SANTA FE HEV 7S 1.6T 2WD AUTO
Kilometres
0kms
Build year
2000
Engine
1598 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
BY0420428525

Dealer Comments

Car Summary

Exterior colorCreamy White Standard
Torque265 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2640 kg
Length4830 mm
Height1770 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer Licence: 10155841

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Moorooka HyundaiHyundai Dealer in Moorooka QLD. Dealer License: Dealer Licence: 10155841. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio